TAMANHO | MANEQUIM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | COXA |
Conj. Wonder Aveludado - ÚNICO | 38 - 42 | 85 - 94 | 70 - 80 | 104 - 112 | 56 - 66 |
Conj. Wonder Aveludado - G/GG | 44 - 50 | 106 - 124 | 90 - 118 | 122 - 146 | 70 - 86 |
Macaquinho Wonder Aveludado | 36 - 42 | - | - | - | - |
Macacão Wonder Aveludado | 36 - 42 | - | - | - | - |
* Todas as medidas estão em centímetros.
__________________________________________________________________________
TAMANHO | MANEQUIM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
TOP e CROPPED (P) | 40 - 42 | 75 - 85 | - | - |
TOP e CROPPED (M) | 42 - 44 | 85 - 92 | - | - |
TOP e CROPPED (G) | 46 - 48 | 92 - 100 | - | - |
LEGGINS e SHORTS (P) | 34 - 36 | - | 65 | 80 - 95 |
LEGGINS e SHORTS (M) | 38 - 40 | - | 78 | 95 - 110 |
LEGGINS e SHORTS (G) | 42 - 44 | - | 95 | 110 - 125 |
MACACÃO/MACAQUINHO (P) | 34 - 36 | - | - | - |
MACACÃO/MACAQUINHO (M) | 38 - 40 | - | - | - |
MACACÃO/MACAQUINHO (G) | 42 - 44 | - | - | - |
MACACÃO/MACAQUINHO (GG) | 44 - 46 | - | - | - |
* Todas as medidas estão em centímetros.
__________________________________________________________________________
TAMANHO | MANEQUIM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | COXA |
MACAQUINHO NANDA | 38 - 42 | - | - | - | - |
MACACÃO NANDA | 38 - 42 | - | - | - | - |
MACAQUINHO VINTAGE GLAM | 36 - 42 | - | - | - | - |
MACAQUINHO FELINE | 36 - 42 | - | - | - | - |
MACAQUINHO UNIQUE (M) | 36 - 40 | 70-79 | 70-79 | 97 - 103 | - |
MACAQUINHO UNIQUE (G) | 42 - 44 | 80 - 89 | 80-89 | 104 - 110 | - |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Contorne a cintura com a fita métrica. Posicione a fita métrica em volta da cintura no ponto mais estreito, geralmente um pouco acima do umbigo. O local onde a ponta da fita encontra o outro lado, é correspondente à sua medida.